cription="編輯提供的本地文件" sourcename="本地文件" data-bd-imgshare-binded="1" style="border: none; width: auto; height: auto; margin: 0px auto; display: block; text-indent: 30px;" alt="" />
黃河新聞網(wǎng)訊:近日,教育部發(fā)布2019年全國高等學(xué)校名單。截至2019年6月15日,全國高等學(xué)校共計2956所,其中:普通高等學(xué)校2688所(含獨立學(xué)院257所),成人高等學(xué)校268所。從名單中獲悉,山西目前共有普通高等學(xué)校82所,成人高等學(xué)校10所。
各位考生填報志愿請認(rèn)準(zhǔn)這些“官宣”學(xué)校哦!
普通高等學(xué)校名單
(按學(xué)校辦學(xué)層次和標(biāo)識碼排序)
|
山西?。?2所) |
||||||
| 序號 | 學(xué)校名稱 | 學(xué)校標(biāo)識碼 | 主管部門 | 所在地 | 辦學(xué)層次 | 備注 |
| 272 | 山西大學(xué) | 4114010108 | 山西省 | 太原市 | 本科 | |
| 273 | 太原科技大學(xué) | 4114010109 | 山西省 | 太原市 | 本科 | |
| 274 | 中北大學(xué) | 4114010110 | 山西省 | 太原市 | 本科 | |
| 275 | 太原理工大學(xué) | 4114010112 | 山西省 | 太原市 | 本科 | |
| 276 | 山西農(nóng)業(yè)大學(xué) | 4114010113 | 山西省 | 晉中市 | 本科 | |
| 277 | 山西醫(yī)科大學(xué) | 4114010114 | 山西省 | 太原市 | 本科 | |
| 278 | 長治醫(yī)學(xué)院 | 4114010117 | 山西省 | 長治市 | 本科 | |
| 279 | 山西師范大學(xué) | 4114010118 | 山西省 | 臨汾市 | 本科 | |
| 280 | 太原師范學(xué)院 | 4114010119 | 山西省 | 太原市 | 本科 | |
| 281 | 山西大同大學(xué) | 4114010120 | 山西省 | 大同市 | 本科 | |
| 282 | 晉中學(xué)院 | 4114010121 | 山西省 | 晉中市 | 本科 | |
| 283 | 長治學(xué)院 | 4114010122 | 山西省 | 長治市 | 本科 | |
| 284 | 運城學(xué)院 | 4114010123 | 山西省 | 運城市 | 本科 | |
| 285 | 忻州師范學(xué)院 | 4114010124 | 山西省 | 忻州市 | 本科 | |
| 286 | 山西財經(jīng)大學(xué) | 4114010125 | 山西省 | 太原市 | 本科 | |
| 287 | 山西中醫(yī)藥大學(xué) | 4114010809 | 山西省 | 太原市 | 本科 | |
| 288 | 呂梁學(xué)院 | 4114010812 | 山西省 | 呂梁市 | 本科 | |
| 289 | 太原學(xué)院 | 4114011242 | 山西省 | 太原市 | 本科 | |
| 290 | 山西警察學(xué)院 | 4114012111 | 山西省 | 太原市 | 本科 | |
| 291 | 山西應(yīng)用科技學(xué)院 | 4114012779 | 山西省教育廳 | 太原市 | 本科 | 民辦 |
| 292 | 山西大學(xué)商務(wù)學(xué)院 | 4114013533 | 山西省教育廳 | 太原市 | 本科 | 民辦 |
| 293 | 太原理工大學(xué)現(xiàn)代科技學(xué)院 | 4114013534 | 山西省教育廳 | 太原市 | 本科 | 民辦 |
| 294 | 山西農(nóng)業(yè)大學(xué)信息學(xué)院 | 4114013535 | 山西省教育廳 | 晉中市 | 本科 | 民辦 |
| 295 | 山西師范大學(xué)現(xiàn)代文理學(xué)院 | 4114013537 | 山西省教育廳 | 臨汾市 | 本科 | 民辦 |
| 296 | 中北大學(xué)信息商務(wù)學(xué)院 | 4114013538 | 山西省教育廳 | 太原市 | 本科 | 民辦 |
| 297 | 太原科技大學(xué)華科學(xué)院 | 4114013597 | 山西省教育廳 | 太原市 | 本科 | 民辦 |
| 298 | 山西醫(yī)科大學(xué)晉祠學(xué)院 | 4114013598 | 山西省教育廳 | 太原市 | 本科 | 民辦 |
| 299 | 山西財經(jīng)大學(xué)華商學(xué)院 | 4114013608 | 山西省教育廳 | 太原市 | 本科 | 民辦 |
| 300 | 山西工商學(xué)院 | 4114013691 | 山西省教育廳 | 太原市 | 本科 | 民辦 |
| 301 | 太原工業(yè)學(xué)院 | 4114014101 | 山西省 | 太原市 | 本科 | |
| 302 | 山西傳媒學(xué)院 | 4114014434 | 山西省 | 太原市 | 本科 | |
| 303 | 山西工程技術(shù)學(xué)院 | 4114014527 | 山西省 | 陽泉市 | 本科 | |
| 304 | 山西能源學(xué)院 | 4214051189 | 山西省 | 晉中市 | 本科 | |
| 305 | 山西省財政稅務(wù)??茖W(xué)校 | 4114011630 | 山西省 | 太原市 | ???/td> | |
| 306 | 長治職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4114012388 | 山西省 | 長治市 | 專科 | |
| 307 | 山西藝術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 4114012704 | 山西省 | 太原市 | ???/td> | |
| 308 | 晉城職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4114012774 | 山西省 | 晉城市 | ???/td> | |
| 309 | 山西建筑職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4114012775 | 山西省 | 太原市 | ???/td> | |
| 310 | 山西藥科職業(yè)學(xué)院 | 4114012776 | 山西省 | 太原市 | ???/td> | |
| 311 | 山西交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4114012778 | 山西省 | 太原市 | ???/td> | |
| 312 | 大同煤炭職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4114012780 | 山西省 | 大同市 | 專科 | |
| 313 | 山西機電職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4114012888 | 山西省 | 長治市 | ???/td> | |
| 314 | 山西戲劇職業(yè)學(xué)院 | 4114012889 | 山西省 | 太原市 | 專科 | |
| 315 | 山西財貿(mào)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4114012890 | 山西省 | 太原市 | ???/td> | |
| 316 | 山西林業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4114012891 | 山西省 | 太原市 | 專科 | |
| 317 | 山西水利職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4114012892 | 山西省 | 運城市 | ???/td> | |
| 318 | 陽泉職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4114012893 | 山西省 | 陽泉市 | ???/td> | |
| 319 | 臨汾職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4114013171 | 山西省 | 臨汾市 | 專科 | |
| 320 | 山西職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4114013528 | 山西省 | 太原市 | 專科 | |
| 321 | 山西金融職業(yè)學(xué)院 | 4114013530 | 山西省 | 太原市 | ???/td> | |
| 322 | 太原城市職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4114013532 | 山西省 | 太原市 | ???/td> | |
| 323 | 山西信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4114013541 | 山西省教育廳 | 臨汾市 | 專科 | 民辦 |
| 324 | 山西體育職業(yè)學(xué)院 | 4114013692 | 山西省 | 太原市 | ???/td> | |
| 325 | 山西警官職業(yè)學(xué)院 | 4114013693 | 山西省 | 太原市 | ???/td> | |
| 326 | 山西國際商務(wù)職業(yè)學(xué)院 | 4114013694 | 山西省 | 太原市 | 專科 | |
| 327 | 潞安職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4114013695 | 山西省 | 長治市 | ???/td> | |
| 328 | 太原旅游職業(yè)學(xué)院 | 4114013696 | 山西省 | 太原市 | ???/td> | |
| 329 | 山西旅游職業(yè)學(xué)院 | 4114013697 | 山西省 | 太原市 | ???/td> | |
| 330 | 山西管理職業(yè)學(xué)院 | 4114013698 | 山西省 | 臨汾市 | ???/td> | |
| 331 | 山西電力職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4114013745 | 山西省 | 太原市 | ???/td> | |
| 332 | 忻州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4114013821 | 山西省 | 忻州市 | 專科 | |
| 333 | 山西同文職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4114013862 | 山西省教育廳 | 晉中市 | 專科 | 民辦 |
| 334 | 晉中職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4114013913 | 山西省 | 晉中市 | ???/td> | |
| 335 | 山西華澳商貿(mào)職業(yè)學(xué)院 | 4114013914 | 山西省教育廳 | 晉中市 | ???/td> | 民辦 |
| 336 | 山西運城農(nóng)業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4114013934 | 山西省 | 運城市 | ???/td> | |
| 337 | 運城幼兒師范高等??茖W(xué)校 | 4114014093 | 山西省 | 運城市 | 專科 | |
| 338 | 山西老區(qū)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4114014105 | 山西省教育廳 | 太原市 | ???/td> | 民辦 |
| 339 | 山西經(jīng)貿(mào)職業(yè)學(xué)院 | 4114014177 | 山西省 | 太原市 | ???/td> | |
| 340 | 朔州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4114014186 | 山西省 | 朔州市 | 專科 | |
| 341 | 運城職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4114014226 | 山西省教育廳 | 運城市 | ???/td> | 民辦 |
| 342 | 山西輕工職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4114014247 | 山西省 | 太原市 | ???/td> | |
| 343 | 晉中師范高等專科學(xué)校 | 4114014270 | 山西省 | 晉中市 | ???/td> | |
| 344 | 陽泉師范高等專科學(xué)校 | 4114014271 | 山西省 | 陽泉市 | ???/td> | |
| 345 | 山西青年職業(yè)學(xué)院 | 4114014336 | 山西省 | 太原市 | ???/td> | |
| 346 | 運城護理職業(yè)學(xué)院 | 4114014397 | 山西省 | 運城市 | 專科 | |
| 347 | 運城師范高等??茖W(xué)校 | 4114014461 | 山西省 | 運城市 | ???/td> | |
| 348 | 朔州師范高等專科學(xué)校 | 4114014462 | 山西省 | 朔州市 | ???/td> | |
| 349 | 呂梁職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4114014500 | 山西省 | 呂梁市 | ???/td> | |
| 350 | 大同師范高等??茖W(xué)校 | 4114014627 | 山西省 | 大同市 | ???/td> | |
| 351 | 太原幼兒師范高等專科學(xué)校 | 4114014628 | 山西省 | 太原市 | ???/td> | |
| 352 | 山西工程職業(yè)學(xué)院 | 4114014681 | 山西省 | 太原市 | ???/td> | |
| 353 | 山西衛(wèi)生健康職業(yè)學(xué)院 | 4214050166 | 山西省 | 太原市 | 專科 | |
成人高等學(xué)校名單
(按學(xué)校標(biāo)識碼排序)
|
山西?。?0所) |
||||
| 序號 | 學(xué)校名稱 | 學(xué)校標(biāo)識碼 | 主管部門 | 備注 |
| 44 | 太原化學(xué)工業(yè)集團有限公司 職工大學(xué) |
4214050162 | 山西省 | |
| 45 | 山西機電職工學(xué)院 | 4214050163 | 山西省 | |
| 46 | 太原鋼鐵(集團)有限公司 職工鋼鐵學(xué)院 |
4214050164 | 山西省 | |
| 47 | 山西煤炭職工聯(lián)合大學(xué) | 4214050167 | 山西省 | |
| 48 | 山西兵器工業(yè)職工大學(xué) | 4214050169 | 山西省 | |
| 49 | 山西省職工工藝美術(shù)學(xué)院 | 4214050175 | 山西省 | |
| 50 | 山西省呂梁市教育學(xué)院 | 4214050197 | 山西省 | |
| 51 | 山西省廣播電視大學(xué) | 4214051187 | 山西省 | |
| 52 | 山西省政法管理干部學(xué)院 | 4214051787 | 山西省 | |
| 53 | 長治市教育學(xué)院 | 4214051788 | 山西省 | |




來 源:
時 間:2019-06-19 21:04:01
















